KOSHIN 噴霧器 SLS-7 (18V充電式)
メーカー | 株式会社工進 |
規格・仕様 | 容量 7ℓ |
重さ | 本体 3.3kg+溶液 約7.0㎏ |
価格 | ¥21,800 |
購入先 | コメリ出水店 |
バッテリー | PA-332 18V 2.0Ah |
充電器入力 | AC100V 0.5A(50W) |
運転時間 | 約 3.5 時間 |
充電時間 | 約 60 分 |
注意 | |
※ | タンク容量が7ℓなので、7ℓに希釈した溶液を42坪(1.5m幅で93mの距離)に散布するように除草剤原液の使用料を計算しておく。 |
使用感 | |
※ | 必要なもの…7~10ℓポリバケツ2個、攪拌棒、レインコートのズボン、炊事用ゴム手袋 ポリバケツ2個は手洗い用に散布場所に置いておく。 |
※ | 噴霧器に先に適量の除草剤を入れ、かき混ぜながら水を入れる。ドリルの先端に攪拌棒を取り付け、かき混ぜながら水を加えた方が良い。 |
※ | ノズルは飛散を防ぐために霧状ではなく、泡状を使用。泡状噴口は空気を含んで泡になり、霧のように飛ばないので、多少風がある日や近くに樹木がある場合でも安心である。 |
※ | 広い場所に散布するときは水糸を張って重複しないようにし、バックしながら作業する。 重いので(約8㎏)担ぐのが結構大変。あと背負うと夏場は空調服を押さえてしまうので背中が暑い。ノズルのスイッチは片手で操作できるので、完全に背負わずに片方だけ背負うか、片手で持って使用している。 |
※ | 7ℓを140㎡(42坪)を目途に散布している。 |
※ | 使用後はタンクを空にし、水で3回以上ゆすいでから、2~3分泡が出なくなるまで噴霧して、ホース・ノズル内部を洗う。最後に本体を水洗いする。 除草剤の空容器は水で3回以上洗ってプラごみへ。 |
RETZ ポールバリカン BS-18VP (18V充電式)
メーカー | 株式会社RETZ |
規格・仕様 | 300㎜ |
重さ | 2.8kg |
購入先 | コメリ出水店 |
価格 | ¥14,800(2023/06/13) |
バッテリー | BS-18VBP15 18V 1.5Ah |
連続作業時間 | 約20分 |
充電器 | BS-18VCG(入力80VA 100V 0.8A) |
充電時間 | 約30分 |
使用感・注意 カタログでは1㎝の枝まで切断できるとあるが、刃に対して斜めになると断面積が増えるので切れずに噛みこんでしまう。噛みこむと手で取れずにペンチなどが必要になる。6~7㎜ほどまで切断可と考えた方がよい。 太い枝は前もってラチェット式太枝切鋏などで切っておく必要がある。 | |
枝が強く噛みこんだ時はブレードのネジを緩めた方が良い。無理してニッパーなどで取ろうとすると刃を傷つけてしまう。必ずバッテリを外しておくこと。 |
ナカトミ インバーター発電機 NIGG-600
メーカー | 株式会社ナカトミ |
規格・仕様 | カセット式 |
購入先 | ナフコ姶良店 |
価格 | ¥50,800(2023/07/25) |
出力 | 交流 100V 6.0A(600W)照明、電熱器など 2.6A(260W)起動電流を必要とするモーター 直流 12V 5A |
炊飯器 | 350W~1200W | △ |
冷蔵庫 | 150W~ 500W | × |
小型水中ポンプ | 200W | ○ |
ブロワバキューム | 1,050W | × |
①定期的にオイルを追加 10W-30または10W-40 180mℓ ②ガスボンベを二本セットする。 ③エコモードをOFFにする。 ④ロータリースイッチ(燃料コック)をONにする。 ⑤リコイルスターター(ひも)を水平に引いて始動
⑤電気機器のコンセントを抜く。 ⑥ロータリースイッチ(燃料コック)をOFFにする ⑦ガスボンベを取り出す。 ⑧再起動し(③④⑤)、止まるまで運転する。 内部のガスを使い切る。 ⑨ロータリースイッチ(燃料コック)をOFFにする。
使用感 | |
※ | 波形歪率2.5%以下で家庭用電源と同じレベル。安定した出力を発揮し、パソコンやテレビ・無線機などの精密電子機器も問題なく使用できる。50/60Hzを切り替えて使用することができる。 |
※ | ポータブル電源と発電機とどちらにするが考えたが、ポータブル電源は多くが中国製であり、リチュウムバッテリーには不安がある。 |
※ | 安価な「ALLPOWERS」「BLUETTI」「CTECHi」「EcoFlow Technology」「EENOUR」「Li Time」は中国の会社である。 |
※ | 国産のポータブル電源は国産のカセット式発電機より高価。充電の手間を考えると発電機の方が良い。 |
注意 | |
※ | 二本のガスボンベは均等に減らないときもあるが、空になった方だけ取り換えれば良い。 |
※ | ボンベ一本で1時間ほど使えるようである。ガソリンより少し割高。 |
※ | ガスボンベは60℃程度で膨張し、72℃程度で破裂・爆発する危険性がある。 |
※ | エンジン式なのである程度の騒音はある。少しエンジンがかかりにくく感じる。 |
※ | モーターを使う機器は起動電流が出力を越えないようにする。 |
※ | エンジンオイルは10W-30または10W-40。カー用品コーナーよりエンジン農機具コーナーの方が小さいサイズが買える。使用5~6時間ごとに点検する。 |
メーカー | 大自工業 |
購入先 | ニシムタ伊敷ニュータウン店 |
規格・仕様 | 入力 DC12V 出力 AC100V 1.2A(120W) |
価格 | ¥4,800 |
サイズ | 70×47×111㎜ |
保護回路 | 定電圧保護 過電圧保護 過負荷保護 温度保護 |
使用感 出力波形は矩形波であり充電器はつながない方が良い。 噴霧器SLS-7用充電器(50W)、ポールバリカンBS-18VP用充電器(80W)はテスト済み。
メーカー | BOSCH |
仕様 | ニッカドバッテリー |
購入先 | ハンズマン都城店 |
使用感 10数年前に購入し、工作などに使っていたが、何の問題もなく使えている。さすがドイツ製と思う。 ササや地下茎に除草剤注入用の2㎜程の穴を空けるのに重宝している。
マキタ 震動ドライバドリル M851DSX (18V充電式)
メーカー | 株式会社マキタ | |
購入先 | ニシムタ伊敷ニュータウン店 | |
価格 | ¥16,499 | |
ライトバッテリー | BL1813G(付属) | 18V 1.3Ah |
BL1411G | 14.4V 1.1Ah | |
BL1413G | 14.4V 1.3Ah | |
BL1415G | 14.4V 1.5Ah | |
BL1815G | 18V 1.5Ah |
※ | マキタのライトバッテリーはホーム向け工具用で一般工具用のバッテリーとは互換性がないので注意。 |
使用感 ドリルチャックは1.5~13mmと幅広い。2mmのドリル刃も良く使うので小型の電動ドリルの代わりとしても使えて重宝している。回転数は高速と低速と切替できる。
メーカー | 工機ホールディングス株式会社 |
規格・仕様 | SDS-plusシャンク |
重さ | 3.6kg(先端工具除く) |
購入先 | ビルディ |
価格 | ¥33,909(本体のみ 23/08/12) |
バッテリー | 14.4V 6.0Ah BSL1460×2 |
充電器 入力 充電前 充電中 実用充電完了 満充電完了 高温待機 充電不可 |
UC18YDL2 AC100V 4.8A(480W) 赤点滅 青点灯 緑点滅 緑点灯 赤点滅 紫の速い点滅 |
※ | 同様なハンマードリルにDH14DSLがあるが、こちらは打撃モードが備わっていない。スコップは打撃モードで使うので注意。 |
メーカー | 工機ホールディングス株式会社 |
シャンク | SDS-plus |
購入先 | ビッグカメラ |
価格 | ¥53,380(2023/08/07) |
使用感 ハンマードリルに取り付けるスコップは取り付け部分(シャンク)が六角軸、SDS-max、SDS-plusの三種類がある。六角軸、SDS-maxは大型のハンマードリル用で、小型のハンマードリルはSDS-plusが主流である。大きな穴は掘らないので小型の重さ3~4㎏程のハンマードリルとSDS-plusスコップを選択した。 ただし、SDS-plusスコップはMokubaの一種類しか見つけられない。 敷地が50m四方なので電源コードを使うよりも少し割高になるが充電式を選択した。
充電器UC18YDL2のランプ表示
充電ランプは赤、青、緑、紫に点灯・点滅して充電状況を示す。
●電動スコップ Mokuba B-83 SDS-plusスコップ
メーカー | 株式会社小山刃物製作所 |
購入先 | 株式会社ウヱダ |
価格 | ¥3,333 (本体¥2,030+代引¥300+送料¥700+消費税¥303) |
シャンク | SDS-plus |
幅50×300mm 370g SDS-plusシャンク 穴掘り用 土が柔らかい場合、打撃+ロータリーモードで使用可。ただし、土が固いとドリルが回転して危険
●カッター HiKOKI 0032-3548
メーカー | 工機ホールディングス株式会社 |
購入先 | ビルディ |
価格 | |
シャンク | SDS-plus |
根切り用 グラインダーで先端を尖らせる必要がある。横滑りしてしまう。
メーカー | フローバル株式会社 |
規格・仕様 | 揚程 7.1m |
購入先 | ヤフー |
価格 | ¥7,750(送料込み 23/07/28) |
電源 | AC 100V(60Hz) 2.2A |
消費電力 | 205W |
使用感 特性曲線をみると5m押し上げるとおよそ1.8m3/hである。 =1800ℓ/60min =30ℓ/min
替刃は各社共通 板厚0.6~1.3㎜、幅12.6㎜
メーカー | アイリスオーヤマ |
規格・仕様 | 最大切断能力 木材(厚さ):約55mm 軟鉄パイプ:約φ25mm(板厚1mm) 軟鋼材(厚さ):約6mm |
重さ | 1.4㎏ |
購入先 | ニシムタ伊敷ニュータウン店 |
価格 | ¥11,136(2023/08/02) |
バッテリー | 10.8V付属 |
充電器 | 充電時間60分 |
付属品 | 木材用・鋼鉄用刃 |
使用感 | |
※ | ピボットシューを対象に押し当てる。そうしないと振動が激しくて切りにくい。 |
※ | 生木に比べ、枯れ枝は切りにくい。 |
※ | 替刃は市販品の方が良く切れる。マキタに比べると切れ味はいまいちである。 |
※ | ラチェット式太枝切鋏の方が確実である。 |
メーカー | 株式会社マキタ | |
規格・仕様 | ガイドバー長さ 100㎜ | |
重さ | 1.9kg | |
購入先 | コメリ出水店資材館 | |
価格 | ¥26,800(本体のみ 2023/11/30) | |
バッテリー | BL1815N | 1.5・Ah |
BL1820B | 2.0・Ah | |
BL1830B(使用中) | 3.0・Ah | |
BL1850B | 5.0・Ah | |
BL1860B | 6.0・Ah | |
オイル | マキタ純正チェーンオイル |
※ | マキタのリチウムイオンバッテリーは電圧が同じなら互換性あり。草刈機、ディスクグラインダーと共用している。 |
注意 | |
回転させてオイルが出ているか、チェーンが緩んでいないか確認。 | |
使用感 | |
※ | 10㎝程度の物は良く切れる。無理をするとチェーンが外れるが瞬時に停止する。 |
※ | チェーンが外れた場合は必ずバッテリーを外し、レバーを回してカバーを取ってチェーンをはめる。 |
メーカー | 株式会社マキタ | |
規格・仕様 | ガイドバー長さ 300㎜ | |
重さ | 2.3kg | |
購入先 | ニシムタ伊敷ニュータウン店 | |
価格 | ¥10,800(本体のみ 2024/09/21) | |
動力 | AC100V | 7.7A |
オイル | マキタ純正チェーンオイル |
注意 | |
回転させてオイルが出ているか、チェーンが緩んでいないか確認。 | |
使用感 | |
※ | ハンディタイプのMUC101D(100㎜)とほぼ同じ重さである。エンジン式チェーンソーは平均重量4.0~5.0㎏、バッテリー式はマキタMUC009GD3(300㎜)3.7kgkgである。エンジンやバッテリが無い分かなり軽く取り扱い易い。 |
※ | チェーンが外れた場合は必ずコンセントを外し、レバーを回してカバーを取ってチェーンをはめる。 |
※ | マキタは園芸用機器のエンジン刈り払い機、エンジンチェーンソーなどのエンジン製品の生産を2022年3月末で終了。 |
※チップソー、ナイロンカッターの取り付けボルトは逆ネジなので注意。 マキタ MUR368UDCF (18V充電式)
メーカー | 株式会社マキタ | |
規格・仕様 | 18V 3.0A 両手ハンドル仕様 | |
重さ | 4.4㎏ | |
購入先 | コメリ出水店資材館 | |
価格 | ¥34,800(2023/09/05) | |
バッテリー | BL1815N | 1.5Ah |
BL1820B | 2.0Ah | |
BL1830B(付属) | 3.0Ah | |
BL1860B | 6.0Ah | |
充電器 | BL1430B 100V 1.25A (125W) 充電時間60分 | |
連続使用時間 | 30分~1時間 (3.0Aバッテリー1個) | |
チップソー | 軽快チップソー(外径255mm) 部品番号:A-56932 |
※バッテリーはチェンソー、ディスクグラインダーと共有。
使用感 | |
※ | エンジン機に比べ軽くて取り扱い易く静かである。 |
※ | モーターなので逆回転スイッチがあり、草や小枝が食い込んだ時に逆回転させるとすぐに取れる。 |
※ | 切れ味は問題ないが作業時間が充電時間より短い。この時間差は刈った草を片付けるのにちょうどよい。 |
※ | 国有林作業管理(参考) |
連続作業日数 3日限度 | |
1回の作業時間 30分以内 | |
1日の作業時間 2時間以内 | |
1週の作業時間 4日以内 | |
1月の作業時間 32時間以内 | |
※ | チップソーは石に当たることが多いので、安い(¥1,000程度)物を使った方が良い。草の生長点を切断するためには多少土を削る程度に刈る必要がある。 |
メーカー | リョービ株式会社(現京セラ) |
規格・仕様 |
AC100V仕様 送風機能と吸引機能の張替可 高速と低速の切り替え可能 |
重さ | 3.6㎏ |
購入先 | ニシムタ出水店 |
価格 | |
電源 | AC100V 10.8A 1,050W |
※連続使用するのでAC100V電源タイプにした。
使用感 高速だと1~2㎝程度の砂利は吸い込んでしまう。3㎝以上の砂利を敷くか低速で使用する。 30m延長コード併用
メーカー | 株式会社マキタ |
規格・仕様 | 充電式18V |
重さ | 2.1kg |
購入先 | コメリ出水店資材館 |
価格 | ¥13,024 |
バッテリー | BL1830B 18V 3.0Ah 2個 |
カッター | ダイヤモンドカッター コンクリート用 |
金属切断用 | |
研磨用 |
※バッテリーは草刈機、チェンソーと共有。
注意 | |
※ | 細かい破片が飛ぶので必ず保護メガネをかけること。 |
※ | カッターによっては回転の向きの指定があ。上から見てラベルが見えるかどうかで確認。上から見て右回転である。 |
使用感 | |
特に問題なく使える。 |
パオック ディスクグラインダ DG-100MT
メーカー | 株式会社パオック |
規格 | AC100V |
重さ | 1.8kg(付属の砥石込み) |
購入先 | ニシムタ伊敷団地店 |
価格 | 不明 |
消費電力 | 600W |
定格時間 | 30分 |
回転速度 | 11,000rpm/min |
取付可能サイズ | 100(外径)×15(穴)×6㎜(厚さ) |
注意 | |
※ | 細かい破片が飛ぶので必ず保護メガネをかけること。 |
メーカー | アルインコ |
規格・仕様 | 215㎜ソフトノンパンクタイヤ アルミニウム合金製 荷重100㎏ |
重さ | 7.8kg |
購入先 | ニシムタ出水店資材館 |
価格 | ¥17,380 |
注意 | |
※ | バランスがとりにくい。 |
メーカー | ビックロップ (コメリブランド) |
規格・仕様 | タイヤサイズ約25㎝ スチール製 荷重200㎏ |
重さ | 15kg |
購入先 | コメリ出水店 |
価格 | ¥11,800(2024/07/18) |
注意 | |
※ | スチール製なので錆が心配である。錆が心配な場所に556を吹き付けておく。 |
使用感 | |
※ | タイヤ一本当たりの荷重は1/4になるので柔らかい地面でも使い勝手は良い。 |
メーカー | えびすツール |
規格・仕様 | 荷重0.5t |
重さ | |
購入先 | Amazon |
価格 | ¥6,380(2024/10/21) |
メーカー | ピカコーポレイション |
規格・仕様 | アルミ製 KW180 6段 6尺 |
天板高さ | 1.68m |
はしごの長さ | 3.57m |
設置寸法 | 昇降面0.63m 奥行1.214m |
保管収納寸法 | 長さ1.810m 幅0.635m 奥行0.170m |
重さ | 7.0kg |
購入先 | コメリ出水店 |
価格 | ¥13,750(2024/10) |
●シャンクの規格
ストレートシャンク 数㎜~10㎜または13㎜ |
六角軸シャンク 6.35㎜ 13㎜ 17㎜ 21㎜ 30㎜ |
SDSシャンク SDS-Plus 10㎜(左) SDS-Max 18㎜(右) |
充電器 | DC18SG(震動ドリル付属) ライトバッテリー用 |
入力 | 単相交流100V 1.6A 160W |
表示ライト消灯 赤点灯 赤ゆっくり点滅 赤短く 2回点滅 |
充電前/充電完了 充電中 高温待機中 充電不可 |
ライトバッテリー | |
(30分) | BL1411G BL1413G BL1813G |
(35分) | BL1415G BL1815G |
(40分) | BL1420G BL1820G |
※ | ライトバッテリーはホーム向け工具にしか使えない、また一般工具用のバッテリは一般工具にしか使えない。 |
※ | 頭文字はバッテリの種類 BH ニッケル水素(Ni-MH)バッテリー BL リチウムイオン(Li-ion)バッテリ |
※ | 数字は電圧と容量 例 1815 → 18V 1.5Ah、1415 → 14V 1.5Ah |
充電器 | DC18SD(草刈機付属) 一般工具用 |
入力 | 単相交流100V 1.25A 125AW |
表示ライト消灯 赤点灯 赤ゆっくり点滅 赤短く 2回点滅 |
充電前/充電完了 充電中 高温待機中 充電不可 |
一般工具用バッテリー | |
(30分) |
BL1415 BL1415NA BL1415N BL1815 BL1815N |
(40分) | B9017(Ni-MH) B9017A BH9020 BH9020A BH9020B BH1220 BH1220B BH1220C BH1420 |
(45分) | BL1820B |
(55分) | BH1427 |
(60分) | BL1430 BL1430A BL1830 BL1430B BL1830B |
(70分) | BH9033B BH1233 BH1233B BH1233C BH1433 |
(90分) | BL1440 BL1840 |
(110分) | BL1850 BL1450 BL1850B |
(130分) | BL1460A BL1460B BL1860B |