01 アマリリス | 同 |
科属 種類 | ヒガンバナ科ヒッペアストルム属 冬宿 |
大きさ | 背丈50~100㎝、横幅30~50㎝ 花径10~20㎝ |
特徴 | 出水では地植えで十分育つ。この株は30年以上前に植えたもの。 |
日照耐陰性 | 日半 |
増え方成長 | 自然分球するまで待った方が良いが時間がかかる。 |
手入 | 初冬に葉を切り取る。 |
場所 | 車入口(C)西、旧花壇(M)南 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
植替え | ○ | ○ |
02 ウコン | 同 |
2023/07/06
科属 種類 | ショウガ科 冬宿 |
大きさ | 葉身は長さ50㎝~1mの線形から長楕円形 |
特徴 | 冬は葉は枯れる。熱帯アジア原産。 |
日照耐陰性 | 日半 |
増え方成長 | 一般的に日本では結実しないとされている。 株分け、挿し木、葉挿し |
駆除 | 春の芽吹いた直後に球根を掘り起こして廃棄するほうが早い。 |
場所 | 南西庭(K)に点在 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
発芽(推定) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
花期 | ○ | ○ | ○ | ○ |
03 オシロイグサ(オシロイバナ) | 同 |
2023/10/06
▶拡大花後結実し黒い種を作る。
2023/11/09
茎は節で簡単に折れる。根は引き抜けないので掘り起こす必要がある。
2023/11/30
茎掘り起こすのも大変なのでケーピンエースを刺した。直径20㎜ほどあるが枯れた。
科属 種類 | オシロイバナ科 冬宿 | ||||
大きさ | 草丈50㎝~1m | ||||
特徴 | 別名オシロイバナ 直根性(芋状の大きな根)で、暖地では冬に地上部が枯れても地下部が生き残り次の年に根から芽を出す。 茎は太く、節が目立つ。 | ||||
日照耐陰性 | 日半 | ||||
増え方成長 | 20~25度になると発芽。こぼれ種から沢山発芽する。 | ||||
駆除 |
| ||||
場所 | 旧車庫(N) |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
発芽 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
花期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ | 気温25℃で発芽する。 |
04 カラムシ | 同 |
科属 種類 | イラクサ科 冬宿地 | ||||
大きさ | 2m近くにもなる大型の野草 | ||||
特徴 | 花は穂になって垂れ下がる。葉の裏は綿毛が密生して白く見える。 風が吹くと葉があおられ、葉の裏の白色がよく目立つ。 | ||||
日照耐陰性 | 日半 | ||||
増え方成長 | 地下茎で広がり勢いよく一面においしげる。 刈り取りに強く繁殖力が旺盛なので駆除し難い雑草。 | ||||
駆除 |
| ||||
場所 | 池田境界(A)、台所東(P)、旧花壇(M) |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
発芽 | ○ | |||||||||||
花期 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
除草剤散布 | ○ | ○ | ○ |
普通葉の裏は白い綿毛があるが、葉の裏に綿毛の無いアオカラムシもある。ただしクワクサも裏が淡緑色で見分けにくい。なおカラムシは宿根草、クワクサは一年草である。
05 クリスマスローズ | 同 |
科属 種類 | キンポウゲ科クリスマスローズ属 宿 |
大きさ | 草丈20~30㎝、横幅25~40㎝ |
特徴 | 大部分の葉は根葉(地上茎の基部についた葉)で、長楕円形の小葉を輪生状につけ、鋸歯のあるものが多い。 |
日照耐陰性 | 日半 |
増え方成長 | 種まきか、株分け |
手入 | |
場所 | 街道側西植込(X) |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
植替え・株分 | ○ | ○ | ○ |
06 クロコスミア | 同 |
2023/07/06
科属 種類 | アヤメ科ヒメトウショウブ属 冬宿 |
大きさ | 背丈20~30㎝、横幅70㎝~1.5m |
特徴 | 冬は地上部は枯れる。 |
日照耐陰性 | 日半 |
増え方成長 | 球根で増えるほか、こぼれ種でもよく発芽する。 |
駆除 | 結実前に除草剤散布。 |
場所 | 旧車庫(N)付近 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
発芽(推定) | ○ | ○ | ||||||||||
花期 | ○ | ○ | ○ |
07 シロツメクサ | 同 |
科属 種類 | マメ科 宿匍 |
大きさ | 15~25㎝ |
特徴 | クローバー全体を指す名称として「詰草」と言い、白い花を咲かせるものを「白詰草」と言う。 繁殖力が強く、植えるには強い覚悟が必要。むしろ、植えてはいけない。 |
日照耐陰性 | 日半 |
増え方成長 | 匍匐茎および種子で殖える。茎は地面を這うように伸びる。種子は重力による落下。 |
駆除 | 定期的に除草剤散布 |
場所 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
08 スイセン | 整同 |
2023/11/02
2024/01/17
科属 種類 | ヒガンバナ科スイセン属 宿 |
大きさ | 背丈10~40㎝、横幅10~25㎝ |
特徴 | 全ての部位に毒が含まれている。球根の致死量は10g程度。 |
日照耐陰性 | 日半 |
増え方成長 | 球根が別れて、横と上に団子状になって増えていく。 種子はできにくい。 |
手入 | 必要な部分を根止め板で囲う。周りは球根を彫り上げ防草シートを敷く。球根だけで葉の無い7~9月に除草剤散布可能。 ふるいにかけて球根を駆除するかグリホサード系の除草剤が有効。 |
場所 | 敷地のいたるところに点在している。 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ | ||||||||||
葉の展開 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
地下のみ活動 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
移植 | ○ | ○ | ○ |
09 スズランスイセン | 整同 |
科属 種類 | ヒガンバナ科 宿 |
大きさ | 背丈10~40㎝、横幅10~25㎝ |
特徴 | 別名スノーフレーク 花にいくつか緑色の斑点模様がある。 |
日照耐陰性 | 日半 |
増え方成長 | スイセンと同じ |
場所 | 草置場(H) |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ | ||||||||||
葉の展開 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
地下のみ活動 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
移植 | ○ | ○ | ○ |
10 セイタカアワダチソウ | 同 |
2024/05/07
2024/05/07
茎は成長に伴って緑色から茶色に変わり、細毛のある上部は灰色になる。
2024/06/11
畑(Y)。草丈2mほど
2023/10/24
鹿児島市千年橋で撮影。
2024/06/12
草丈1.5mほど。地下茎が30㎝ほど伸びている。地下茎からも萌芽している。
科属 種類 | キク科アキノキリンソウ属 宿地 | ||||
大きさ | 草丈2mほど | ||||
特徴 | 外来種で、ススキなどの在来種と競合 | ||||
日照耐陰性 | 日半陰 | ||||
増え方成長 |
6月頃に親株から放射線状に地下茎を伸ばし、先々で新芽を出して繁殖する。地下茎は深さ10㎝までの間に多く広がる。 綿毛がついた大量の種子を作り、数㎞先まで飛ぶものもある。 地上部は冬に一旦枯れるが、拡散された種が、12月~1月頃に芽を出し、冬場は地面にへばりつくような形態で越冬する。また、地下茎からも萌芽し越冬する。 翌年4月頃から一気に草丈が伸びる。 | ||||
駆除 |
| ||||
場所 | 南西庭(K) |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
結実 | ○ | ○ | ||||||||||
除草剤散布 | ○ | ○ | ○ |
11 チガヤ | 同 |
科属 種類 | イネ科チガヤ属 宿地(半常緑) |
大きさ | 葉は直立し、高さは30~80㎝。 |
特徴 | 地下に白くて節の多い地下茎があり、横に長く這い、細根を出して繁殖する。葉は冬に枯れる。 群生し一度土地に侵入すると絶やすのは難しい。芽の先端が鋭く、一般の防草シートは貫通する。 |
日照耐陰性 | 日半 |
増え方成長 | 種子は白い綿毛に覆われ6月ごろの晴れた日に風で飛散する。 種子には休眠性が無く、気温25℃を越えるとすみやかに発芽する。種子に休眠性が無いので発芽率は高く、8月でも60%程度に達する。 チガヤの根茎は地中を長く匍匐して、多数の休眠芽を有し、節々から芽を出すことも可能。 |
駆除 | 定期的な除草剤散布が必要 |
場所 | 南西庭(K) |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
開花 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
発芽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
成長期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
除草剤の散布 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 ホトトギス | 同 |
2023/10/28
「台湾ホトトギス」左と「ホトトギス」右は葉の幅と長さに違いがある。
科属 種類 | ユリ科ホトトギス属 冬宿 |
大きさ | 草丈40㎝~1m |
特徴 |
直径2~3cmで紫色の斑点のある花をつける。 冬枯れするが根は残る。 |
日照耐陰性 | 半 |
増え方成長 | 風散布により種子で増える。株分け、挿し木で増やすことができる。 |
駆除 | 結実前に除草剤散布 |
場所 | 台所東(P) |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
株分け | ○ | ○ |