1 管理の記録 2024年 10~12月
▶出水の天気
管理記録
2024/10/02(水)
作業場所 |
作業内容 | 写 |
備 考 |
Y畑 | 庭の様子 | ○ | ショウキスイセン,白ヒガンバナ,オナモミ |
Y畑 | 草刈 | ○ | |
2024/10/03(水)
作業場所 |
作業内容 | 写 |
備 考 |
A池田境界 | 庭の様子 | ○ | イヌマキとクズ |
I草置場 | 庭の様子 | ○ | |
Q台所北 | 草刈 | ○ | マルバツユクサ |
2024/10/04(金)
作業場所 |
作業内容 | 写 |
備 考 |
C車入口 | 庭の様子 | ○ | マルバツユクサ |
O台所南 | 庭の様子 | ○ | マルバツユクサ、オナモミ |
P台所東 | 庭の様子 | ○ | マルバツユクサ、オナモミ |
P台所東 | 草刈 | ○ | マルバツユクサ、オナモミ |
N旧車庫 | 庭の様子 | ○ | ツユクサ |
M旧花壇 | 庭の様子 | ○ | マルバツユクサ |
2024/10/09(木)
作業場所 |
作業内容 | 写 |
備 考 |
K南西庭 | 庭の様子 | ○ | カヤ、イヌタデ |
K南西庭 | 草刈 | ○ | |
2024/10/11(金)
作業場所 |
作業内容 | 写 |
備 考 |
A池田境界 | 草刈 | ○ | マルバツユクサ、クズ |
除草剤 | ○ | |
C車入口 | 草刈 | ○ | マルバツユクサ、クズ |
伐採 | ○ | ウメノキ |
K南西庭 | 草刈 | ○ | マルバツユクサ |
L門~玄関 | 草刈 | ○ | カナムグラ |
M旧花壇 | 草刈 | ○ | マルバツユクサ |
N旧車庫 | 草刈 | ○ | マルバツユクサ |
O台所南 | 草刈 | ○ | マルバツユクサ |
P台所東 | 草刈 | ○ | マルバツユクサ |
除草剤 | | |
Q台所北 | 草刈 | ○ | マルバツユクサ |
V中央植込 | 草刈 | ○ | マルバツユクサ |
W街道側東植込 | 草刈 | ○ | |
2024/10/18(金)
作業場所 |
作業内容 | 写 |
備 考 |
A池田境界 | 庭の様子 | ○ | 除草剤効果 |
Y畑 | 除草剤 | | |
Y畑 | 清掃・焼却 | | マルバツユクサ,クズ,カナムグラ |
Y畑 | 庭の様子 | ○ | マルバツユクサ,クズ,カナムグラ |
2024/10/24(木)
作業場所 |
作業内容 | 写 |
備 考 |
A池田境界 | 除草剤 | | |
C車入口 | 除草剤 | | |
I草置場 | 除草剤 | | |
N旧車庫 | 除草剤 | | |
P台所東 | 除草剤 | | |
2024/10/29(火)
作業場所 |
作業内容 | 写 |
備 考 |
F神社境界 | 庭の様子 | ○ | イチョウの実 |
H草置場 | 清掃 | ○ | ウメノキ |
K南西庭 | 庭の様子 | ○ | マルバツユクサ |
R家屋北 | 庭の様子 | ○ | イチョウの実 |
Y畑 | 庭の様子 | ○ | 雑草の新芽 |
2024/10/30(水)
作業場所 |
作業内容 | 写 |
備 考 |
R家屋北 | 清掃 | ○ | 濡れ縁、雨どい |
S家屋西 | 清掃 | ○ | ツル地下茎、切り株 |
2024/11/05(火)
作業場所 |
作業内容 | 写 |
備 考 |
A池田境界 | 伐根 | ○ | 0.2ユンボ |
G北境界 | 伐根 | ○ | 0.2ユンボ |
K南西庭 | 伐根 | ○ | 0.2ユンボ |
K南西庭 | 瓦礫処理 | ○ | 0.2ユンボ |
M旧花壇 | 伐根 | ○ | 0.2ユンボ |
N旧車庫 | 伐根 | ○ | 0.2ユンボ |
O台所南 | 手水鉢 | ○ | 0.2ユンボ |
Q台所北 | 土留石設置 | ○ | 0.2ユンボ |
Q台所北 | 清掃 | ○ | 家屋外壁清掃 |
R家屋北 | 土留石設置 | ○ | 0.2ユンボ |
S家屋西 | 伐根 | ○ | 0.2ユンボ |
V中央植込 | 伐根 | ○ | 0.2ユンボ |
X街道側西植込 | 伐根 | ○ | 0.2ユンボ |
2024/11/12(火)
2024/11/13(水)
2024/11/15(金)
作業場所 |
作業内容 | 写 |
備 考 |
O台所南 | 除草剤 | | 非農耕地用除草剤 |
P台所東 | 除草剤 | | 非農耕地用除草剤 |
Q台所北 | 除草剤 | | 非農耕地用除草剤 |
R家屋北 | 除草剤 | | 非農耕地用除草剤 |
写