アップルミント
写真:Wikimedia Commons
総合評価 | × |
科属 種類 | シソ科ハッカ属 緑多(冬葉が少くなる) |
大きさ | 30~100㎝。匍匐性。 |
特徴 | 増えすぎて制御困難 |
日照耐陰性 | 日半 |
増え方成長 | 挿し木、株分け、種子。成長は早い |
手入 | 手入不要 |
場所 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ | ○ |
セダム(マンネングサ)
写真:Wikimedia Commons
総合評価 | × |
科属 種類 | ベンケイソウ科セダム属 緑多(多肉性) |
大きさ | 高さ5~10㎝ |
特徴 | |
日照耐陰性 | 日半陰 |
増え方成長 | 挿し木、葉挿し。株分 生育旺盛。匍匐性で落ちた葉から容易に発育し、強い風で飛びそこからも発育。 |
手入 | 制御困難 |
場所 |
タイリンウツボグサ
写真:PictureThis
総合評価 | × |
科属 種類 | シソ科ウツボグサ属 緑多 |
大きさ | 高さ15~30㎝ 横幅25~50㎝ |
特徴 | |
日照耐陰性 | 日半 |
増え方成長 | 種子、株分け 匍匐茎で横に増える |
手入 | 手入不要 |
場所 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
結実 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ツルニチニチソウ
写真:Flickr
総合評価 | ×生態系被害防止外来種 |
科属 種類 | キョウチクトウ科ツルニチニチソウ属 緑多 |
大きさ | 高さ25㎝ |
特徴 | 非常に繁殖力が強く、手入れしないと短期間に地面を覆いつくす。 地面だけでなくほかの樹木や壁なども覆いつくすように成長する。 |
日照耐陰性 | 日半陰 |
増え方成長 | 種子、匍匐茎 ツルが地面に着くと、そこから発根。制御困難 |
手入 | 必須 |
場所 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ | ○ |
ディコンドラエメラルドフォールズ
写真:photoAC
総合評価 | △ |
科属 種類 | ヒルガオ科 宿冬 |
大きさ | 高さ3~10㎝ 匍匐茎1m以上 |
特徴 | 地面を密に覆うように這い、少々の踏圧にも耐える。 あまり雑草対策にはならない |
日照耐陰性 | 日半 |
増え方成長 | 生育旺盛 種をばらまいただけでも育つ。 |
手入 | 手入不要 増えすぎた時、根が浅いので簡単に根から引き抜ける。 |
場所 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ |
ディコンドラミクランサ
写真:PictureThis
総合評価 | △ |
科属 種類 | ヒルガオ科アオイゴケ属 緑(-1℃以上)多匍 |
大きさ | 高さ5~10㎝ 匍匐茎は長1.5~2mに達する。 高さ25㎝を越えて上昇しない。 |
特徴 | 繁殖力が凄すぎて他の植物を駆逐する。 |
日照耐陰性 | 半陰 |
増え方成長 | つる性で匍匐茎で広がる。種子、さし芽で増やせる。。 4~6月か9~10月が種まきの適期 種がどんどんでき、種が流れ着いた場所には生えてくるので、制御困難となる可能性がある。 |
手入 | 増えすぎた時、根が浅いので簡単に根から引き抜ける。 常に広がりを監視 |
場所 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ |
ブラッククローバー(クロバツメグサ)
写真:pxfuel
総合評価 | × |
科属 種類 | マメ科シャジクソウ属 緑多 |
大きさ | 高さ10~20㎝ |
特徴 | シロツメクサよりやや矮性(小形) |
日照耐陰性 | 日半 日陰にも強く日照不足の場所でも育ち、乾燥にも強い。 |
増え方成長 | 匍匐茎で花を咲かせ、よく広がる。 遠くまで種子を飛ばす。株分けでも増やせる。 葉が密に広がって繁茂するので踏みつけられても潰れず、地面をしっかりと覆う。 |
手入 | 手入不要 |
場所 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ |
ヒメイワダレソウ(リッピア)
写真:Wikimedia Commons
総合評価 | ×生態系被害防止外来種 |
科属 種類 | クマツヅラ科イワダレソウ属 緑多匍 |
大きさ | 高さ5~15㎝ |
特徴 | イワダレソウを改良したクラピアは種子を作らない。 |
日照耐陰性 | 日半 |
増え方成長 | 匍匐茎 制御困難 繁殖力が強く、ちぎれた茎だけでも再生する。茎が風で飛んだり、刈り取った茎を落としたりした場所でも根付いてしまう。 成長は早い |
手入 | |
場所 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ペニーロイヤルミント
写真:Flickr
総合評価 | × |
科属 種類 | シソ科ハッカ属 緑多 |
大きさ | 高さ15~30㎝ |
特徴 | 匍匐性のミントで踏みつけにも強い。 |
日照耐陰性 | 日半 |
増え方成長 | 地下茎、種匍匐茎でよく増える。成長は早い。 |
手入 | 手入不要 |
場所 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ | ○ |
メカルドニアゴールドダスト
写真:PictureThis
総合評価 | ×一年草 |
科属 種類 | オオバコ科メカルドニア属 一冬(0℃以上で多年草) |
大きさ | 高さ10㎝ |
特徴 | 踏まれても丈夫 |
日照耐陰性 | 半 |
増え方成長 | 匍匐性で成長は早い。挿し木 株分け |
手入 | 手入不要 |
場所 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リシマキアヌンムラリア
写真:Wikimedia Commons
総合評価 | × |
科属 種類 | サクラソウ科オカトラノオ属 緑多(冬は多くの葉が落葉) |
大きさ | 高さ10~15㎝ 横幅50㎝以上 |
特徴 | |
日照耐陰性 | 日半陰 |
増え方成長 | 株分け、挿し芽。 匍匐茎から発根する。3か月で40㎝四方 |
手入 | |
場所 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
花期 | ○ | ○ |
ワイヤープランツ
写真:Flickr
総合評価 | × |
科属 種類 | タデ科ミューレンベッキア属 緑多または宿 |
大きさ | 高さ5~20㎝ |
特徴 | |
日照耐陰性 | 日半 |
増え方成長 | 成長旺盛で地植えにすると制御不能。 匍匐性で水平方向だけでなく、垂直方向にも成長。樹木や壁を覆ってしまう。成長が早く、ほかの植物の成長を妨げてしまう。 |
手入 | 手入不要 |
場所 |