カヤ、ツタ類が生い茂ってきたので業者に依頼。同時に、大きく育ちすぎた木も選定。 大量の草や枝が出たので搬出。 「産業廃棄物」になるので業者に依頼したが、料金が重量によるので枯れて軽くなってからが安くつく。
栄光サービス(¥332,904)
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
Z敷地全体 | 草刈 | 栄光サービス |
一カ月でかなり草が伸びた。業者に草刈を依頼。かなり大量の種子と地下茎があるようである。除草剤散布を業者にお願いした。
栄光サービス(¥13,000)
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
Z敷地全体 | 除草剤 | 栄光サービス |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
H草置場 | 設置 | 日ノ出建設工業 | |
I草置場 | 設置 | 日ノ出建設工業 |
敷地内の北東側と西側の二カ所に草置場設置。周りに常緑低木を植樹予定。
日ノ出建設工業有限会社(¥790,000)
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
F神社境界 | 伐採 | ○ | 日ノ出建設工業 |
J北西庭 | 除草剤 | コメリWパワー | |
K南西庭 | 除草剤 | コメリWパワー | |
X街道側西植込 | 除草剤 | コメリWパワー |
ラウンドアップが高価なので、安価なコメリの除草剤ダブルパワーJをテスト。 7ℓの水(噴霧器の容量)に1/3(170mℓ)ほど入れて見た。これは1ℓに24mℓの割合となる。7ℓの水に500mℓ(1ℓに71cc)でも良いかもしれない。
作業はせずに除草剤の効果確認
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
J北西庭 | 庭の様子 | ○ | 除草剤の効果 |
K南西庭 | 庭の様子 | ○ | 除草剤の効果 |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
J北西庭 | 除草剤 | ○ | ラウンドアップ |
L門~玄関 | 除草剤 | ○ | ラウンドアップ |
S家屋西 | 除草剤 | ラウンドアップ | |
T家屋南 | 除草剤 | ラウンドアップ | |
U玄関前 | 除草剤 | ラウンドアップ |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
J北西庭 | 除草剤 | ダブルパワーJ」 | |
庭の様子 | ○ | 除草剤の効果 | |
K南西庭 | 庭の様子 | ○ | 除草剤の効果 |
伐採 | |||
L門~玄関 | 庭の様子 | ○ | 除草剤の効果 |
S家屋西 | 庭の様子 | ○ | |
伐採 | ○ | ハマヒサカキの周り |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
C車入口 | 除草剤 | ○ | 重曹 |
草刈 | ○ | ||
J北西庭 | 除草剤 | 除草剤の効果,散布 | |
庭の様子 | ○ | ケーピンエース | |
K南西庭 | 庭の様子 | ○ | 除草剤の効果 |
N旧車庫 | 除草剤 | ○ | 重曹 |
草刈 | ○ | ||
P台所東 | 除草剤 | ○ | 重曹 |
S家屋西 | 除草剤 | ○ | ケーピンエース |
T家屋南 | 草刈 | ○ | ノブドウ,アザミ他 |
X街道側西植込 | 除草剤 | ○ | シュロ |
今後の計画 東側の葛を中心としたツル性植物は大変なことになっている。石原バイオサイエンス「ケイピンエース」の効果が確認できたら、早急に対策が必要である。
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
A池田境界 | 庭の様子 | ○ | エノコログサ,ツル植物 |
J北西庭 | 除草剤 | ケイピンエース | |
庭の様子 | ○ | ||
除草剤 | ○ | ケイピンエースの効果 | |
K南西庭 | 庭の様子 | ○ | カヤ |
L門~玄関 | 庭の様子 | ○ | ラウンドアップの効果 |
N旧車庫 | 庭の様子 | ○ | 重曹の効果 |
Q台所北 | 庭の様子 | ○ | 梅の木周り |
R家屋北 | 庭の様子 | ○ | カナムグラ |
S家屋西 | 除草剤 | ○ | ケイピンエースの効果 |
庭の様子 | ○ | ラウンドアップの効果 | |
T家屋南 | 庭の様子 | ○ | カタバミ |
U玄関前 | 庭の様子 | ○ | ラウンドアップの効果 |
X街道側西植込 | 庭の様子 | ○ | 除草剤の効果(シュロ) |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
M旧花壇 | 草刈 | ○ | |
X街道側西植込 | 庭の様子 | ○ | シュロ |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
A池田境界 | 草刈 | ○ | |
C車入口 | 庭の様子 | ○ | オシロイバナ(梅の下) |
O台所南 | 庭の様子 | ○ | エノコログサ,クズ |
Q台所北 | 草刈 | ||
R家屋北 | 草刈 |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
I草置場 | 草刈 | ○ | |
J北西庭 | 庭の様子 | ○ | ヒガンバナ,ホルトノキの実 |
K南西庭 | 庭の様子 | ○ | シュロ,ウコン |
M旧花壇 | 切株処理 | ○ | アキニレ |
R家屋北 | 庭の様子 | ○ | |
X街道側西植込 | 庭の様子 | ○ | イヌマキ,シュロ |
草刈3日目。刈った草の片づけと一部除草剤を撒く。
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
J北西庭 | 庭の様子 | ○ | ササの様子,除草剤の効果,スイセン他 |
K南西庭 | 除草剤 | ○ | |
O台所南 | 庭の様子 | ○ | シロツメグサ,オシロイグサ |
P台所東 | 除草剤 | ○ | |
伐採 | ○ | 自然に生えた木 | |
Q台所北 | 庭の様子 | ○ | 梅の木の周り |
R家屋北 | 除草剤 | ○ |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
A池田境界 | 除草剤 | ○ | |
B溝口境界 | 除草剤 | ||
C車入口 | 除草剤 | ||
G北境界 | 除草剤 | ○ | カナムグラ,センダン |
J北西庭 | 庭の様子 | ○ | モッコク |
L門~玄関 | 除草剤 | ||
M旧花壇 | 除草剤 | ||
除草剤 | |||
O台所南 | 除草剤 | ||
P台所東 | 除草剤 | ○ | 地上茎 |
Q台所北 | 除草剤 | ○ | |
草刈 | ○ | ||
U玄関前 | 除草剤 | ||
W街道側東植込 | 除草剤 |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
A池田境界 | 庭の様子 | ○ | 地上茎 |
C車入口 | 庭の様子 | ○ | オシロイバナ,ナツハゼ |
G北境界 | 草刈 | ○ | |
庭の様子 | ○ | ヤブラン | |
J北西庭 | 庭の様子 | ○ | ササの様子,ショウキズイセン |
K南西庭 | 庭の様子 | ○ | チガヤ |
M旧花壇 | 庭の様子 | ○ | 除草剤効果 |
N旧車庫 | 庭の様子 | ○ | 除草剤効果 |
O台所南 | 庭の様子 | ○ | 除草剤効果 |
P台所東 | 庭の様子 | ○ | 除草剤効果 |
Q台所北 | 庭の様子 | ○ | 除草剤効果,梅の木 |
Q台所北 | 草刈 | ○ | |
R家屋北 | 庭の様子 | ○ | 除草剤効果 |
V中央植込 | 庭の様子 | ○ | ソテツ |
W街道側東植込 | 庭の様子 | ○ | 井戸,ワビスケ,除草剤効果 |
X街道側西植込 | 庭の様子 | ○ | シュロ |
Y畑 | 草刈 |
刈った草が枯れてきたので集める作業に終始
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
A池田境界 | 草刈 | ○ | |
庭の様子 | ○ | イヌマキの大木 | |
K南西庭 | 庭の様子 | ○ | モッコク |
M旧花壇 | 庭の様子 | ○ | ギンモクセイ |
P台所東 | 庭の様子 | ○ | カラムシ |
V中央植込 | 庭の様子 | ○ | キンモクセイ |
X街道側西植込 | 庭の様子 | ○ | シュロ |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
A池田境界 | 除草剤 | ○ | |
草刈 | ○ | 北東隅 | |
G北境界 | 除草剤 | ○ | |
庭の様子 | ○ | アカメガシワ,ボタンクサギ | |
I草置場 | 除草剤 | ||
J北西庭 | 庭の様子 | ○ | ヒガンバナ葉の展開 |
M旧花壇 | 除草剤 | 北側 | |
P台所東 | 除草剤 | ○ | ピンポイントアキノゲシ |
P台所東 | 庭の様子 | ○ | 除草剤,地上茎 |
Q台所北 | 除草剤 | ピンポイントアキノゲシ | |
R家屋北 | 除草剤 | ||
庭の様子 | ○ | 越年草新芽 | |
Y畑 | 除草剤 |
作業はせずに観察
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
A池田境界 | 庭の様子 | ○ | カザハナニシキ |
C車入口 | 庭の様子 | ○ | スイセン |
P台所東 | 庭の様子 | ○ | 地下茎の下の砂利露出,ヤツデ |
Q台所北 | 庭の様子 | ○ | クズ節根 |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
A池田境界 | 庭の様子 | ○ | ツルソバ,カザハナニシキ |
C車入口 | 清掃 | ○ | オシロイグサ |
J北西庭 | 庭の様子 | ○ | カキの落葉時期 |
Q台所北 | 清掃 | ○ | 地下茎 |
R家屋北 | 庭の様子 | ○ | カタバミ |
U玄関前 | 庭の様子 | ○ | ツワブキの花 |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
L門~玄関 | 庭の様子 | ○ | カラスウリ他 |
M旧花壇 | 庭の様子 | ○ | アキニレの除草剤効果 |
P台所東 | 清掃 | ○ | カラムシ |
庭の様子 | ○ | 越年草新芽,ホトケノザ |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
L門~玄関 | ツル処理 | ○ | |
庭の様子 | ○ | バクチノキ | |
M旧花壇 | 庭の様子 | ○ | サンゴジュ,アスパラガス |
P台所東 | 庭の様子 | ○ | ホトケノザ |
U玄関前 | 庭の様子 | ○ | ネズミモチの幼木 |
W街道側東植込 | 庭の様子 | ○ | ヤツデ結実 |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
H草置場 | 庭の様子 | ○ | 西草置場満杯 |
K南西庭 | 清掃 | ○ | |
L門~玄関 | 清掃 | ○ | |
庭の様子 | ○ | 生垣 | |
N旧車庫 | 庭の様子 | ○ | オシロイバナ,クズ地上茎 |
S家屋西 | 庭の様子 | ○ | サザンカ開花,ハマヒサカキ |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
A池田境界 | 庭の様子 | ○ | カザハナニシキ満開 |
C車入口 | 清掃 | ○ | ビワ,クズ,クスドイゲ他撤去 |
K南西庭 | 庭の様子 | ○ | イチョウの落葉 |
N旧車庫 | 除草剤 | ○ | ケーピンエース |
清掃 | ○ | ||
伐採 | ○ | ヤツデ | |
S家屋西 | 庭の様子 | ○ | サネカズラの実,ナンテン |
U玄関前 | 庭の様子 | ○ | センリョウ |
V中央植込 | 庭の様子 | ○ | バラ |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
C車入口 | 庭の様子 | ○ | マンリョウ,ハマヒサカキの花 |
J北西庭 | 草刈 | ○ | ササ |
庭の様子 | ○ | ササ,ウラジロ,スイセンの実 | |
S家屋西 | 庭の様子 | ○ | サザンカ,イヌマキの実生 |
W街道側東植込 | 庭の様子 | ○ | マンリョウ |
X街道側西植込 | 庭の様子 | ○ | イヌマキの実生 |
Y畑 | 草刈 | ササ |
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
C車入口 | ツル処理 | ○ | |
庭の様子 | ○ | スイセン開花 | |
E街道沿い西 | 庭の様子 | ○ | ヒサカキの実 |
F神社境界 | 庭の様子 | ○ | マサキの実 |
P台所東 | 庭の様子 | ○ | 除草剤効果(地上茎) |
Q台所北 | 庭の様子 | ○ | ホトケノザ,カタバミ,ナノハナ |
S家屋西 | 庭の様子 | ○ | サザンカ,ナンテン満開 |
クズの撤去が主な作業
作業場所 | 作業内容 | 写 | 備 考 |
A池田境界 | 庭の様子 | ○ | 雑草冬枯れ |
L門~玄関 | 庭の様子 | ○ | 雑草冬枯れ |
P台所東 | 庭の様子 | ○ | ホトケノザが広範囲に成長 |
Q台所北 | 庭の様子 | ○ | 梅の木,ナノハナ |
今日は作業はせずに庭を観察して今後の計画を立てるに留めた。光同行。
写